Group A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (11-4) |
Suisse | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | (8-4) |
Hongrie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-5) |
Ecosse | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-7) |
Group B
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | (15-4) |
Italie | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (3-5) |
Croatie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-6) |
Albanie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |
Group C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | (8-6) |
Slovénie | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | (2-2) |
Danemark | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | (2-4) |
Serbie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-2) |
Group D
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | (10-7) |
France | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | (4-3) |
Autriche | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (7-6) |
Pologne | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-6) |
Group E
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-4) |
Belgique | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (2-2) |
Slovaquie | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (4-5) |
Roumanie | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (4-6) |
Group F
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turquie | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (8-8) |
Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (5-3) |
Géorgie | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-8) |
République Tchèque | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |